關(guān)于批準(zhǔn)第七屆全國公共管理碩士
優(yōu)秀學(xué)位論文的決定
教指委〔2017〕11號(hào)
各培養(yǎng)單位:
第七屆全國公共管理碩士(MPA)優(yōu)秀學(xué)位論文評(píng)選工作已全部完成。現(xiàn)批準(zhǔn)《系統(tǒng)失調(diào):解開“科技成果”轉(zhuǎn)化難之謎》等20篇學(xué)位論文為第七屆全國公共管理碩士(MPA)優(yōu)秀學(xué)位論文。
特此公布,予以表彰。
附件:第七屆全國公共管理碩士(MPA)優(yōu)秀學(xué)位論文名單
全國公共管理專業(yè)學(xué)位研究生
教育指導(dǎo)委員會(huì)
2017年5月31日
附件
第七屆全國公共管理碩士(MPA)優(yōu)秀學(xué)位論文名單
(以學(xué)校代碼為序)
序號(hào) | 論文標(biāo)題 | 學(xué)校 | 學(xué)校代碼 | 作者 | 導(dǎo)師 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 系統(tǒng)失調(diào):解開“科技成果”轉(zhuǎn)化難之謎 | 北京大學(xué) | 10001 | 張立 | 路風(fēng) |
2 | 市縣稅收收入能力的研究——基于W市的實(shí)證分析 | 中國人民大學(xué) | 10002 | 趙敏 | 李青 |
3 | 議程、方案選擇與政策--中國地方政府常務(wù)會(huì)議制度研究 | 清華大學(xué) | 10003 | 龔德勤 | 王有強(qiáng) |
4 | 非營利組織承接政府轉(zhuǎn)移職能影響因素及促進(jìn)策略研究 | 北京師范大學(xué) | 10027 | 趙倩 | 王穎 |
5 | 地方政府促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策工具研究——以石家莊市為例 | 河北師范大學(xué) | 10094 | 耿偉華 | 王春城 |
6 | 鐵嶺市李千戶鎮(zhèn)轄農(nóng)村公共安全服務(wù)感知績效實(shí)證研究 | 東北大學(xué) | 10145 | 李琦 | 孫萍 |
7 | 深圳市羅湖區(qū)政府投資項(xiàng)目公眾參與決策研究 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 10213 | 向延見 | 米加寧 |
8 | 農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)問題研究:基于浙江省的實(shí)證分析 | 復(fù)旦大學(xué) | 10246 | 劉楊銀 | 顧麗梅, 黃鐘 |
9 | 城市居民生活垃圾源頭分類處理影響因素研究——以余姚市為例 | 上海交通大學(xué) | 10248 | 葉劍川 | 樊博 |
10 | 房地產(chǎn)預(yù)警指標(biāo)體系構(gòu)建及政策設(shè)計(jì)研究 | 華東師范大學(xué) | 10269 | 洪慧敏 | 曹艷春 |
11 | 地方官員特征與財(cái)政收入周期—— 來自江浙兩省的實(shí)證研究 | 南京大學(xué) | 10284 | 周誠 | 肖唐鏢 |
12 | 地方網(wǎng)絡(luò)輿情變遷中的政府治理—基于S市2005-2014年數(shù)據(jù)的實(shí)證分析 | 蘇州大學(xué) | 10285 | 袁欣 | 張晨 |
13 | 產(chǎn)業(yè)集聚過程中地方政府行為研究 ——以浙江省新昌縣儒岙鎮(zhèn)膠囊產(chǎn)業(yè)集聚為例 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10307 | 陳凱翔 | 郭春華 |
14 | 城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)試點(diǎn)情況與優(yōu)化路徑研究——以寧波市為例 | 浙江大學(xué) | 10335 | 葉開放 | 何子英 |
15 | 社會(huì)沖突衍生機(jī)理及治理模式研究 | 浙江大學(xué) | 10335 | 殷家斌 | 徐林 |
16 | 非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人制度優(yōu)化研究——以福州傳統(tǒng)戲劇曲藝為例 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 10389 | 林蔚然 | 石建平, 鄭永平 |
17 | 山東省17地市政府行政成本效益評(píng)價(jià) | 山東大學(xué) | 10422 | 謝忱 | 邢占軍 |
18 | 制度分析視角下的珠海市城中村改造研究 | 中山大學(xué) | 10558 | 祁蕊 | 葉林 |
19 | 西安浐灞生態(tài)區(qū)招商項(xiàng)目評(píng)價(jià)體系構(gòu)建及應(yīng)用研究 | 西安交通大學(xué) | 10698 | 宋航 | 楊東朗 |
20 | 上海合作組織權(quán)重網(wǎng)絡(luò)模型構(gòu)建及演化研究 | 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 90002 | 王昆 | 孫多勇 |
?
?